


液压压铆机技术参数
| 型号 | JM-3B | JM-6B | JM-9B | JM-16B |
| 铆接铆钉直径范围(mm) | φ3 | φ6 | φ2-9 | φ2-16 |
| 好大铆接压力(kn) | 5 | 9 | 14 | 34 |
| 铆头好大工作行程(mm) | 20 | 20 | 30 | 30 |
| 铆头到工作台好大距离(mm) | 80 | 150 | 245 | 200 |
| 工作台粗调升降距离(mm) | 80 | 150 | 245 | 200 |
| 工作台中心定位孔直径 | φ 10 | φ16 | φ16 | φ26 |
| 铆头中心到机身面距离(mm) | 105 | 125 | 160 | 195 |
| 允许好大输出压力(MPa) | 0.6 | 0.6 | 2.5 | 2.5 |
| 铆头伸出长度(mm) | 标准 50 | 标准 50 | 标准 50 | 标准 50 |
| 工作台尺寸(mm) | 240×180 | 320×220 | 260×200 | 350×250 |
| 功耗(kw) | 0.18 | 0.37 | 1.3 | 2.2 |
| 动力类型 | 气动 | 气动 | 液压 | 液压 |
| 外形尺寸(mm) | 330x390x630 | 320x400x800 | 730x500x1470 | 850x600x1650 |
| 机床净重(kg) | 70 | 160 | 300 | 570 |






